Příkon (W): | 1820 W |
---|---|
Průtok vzduchu (m³/h): | 29,6 m³hod |
Podtlak (mBar): | 14,2 mBar |
Napětí (V): | 24 V |
Hlučnost (db): | 58 db |
Maximální rychlost: | 5,6 km/h |
Rozměry: | 1500x600x1050 mm |
Rychlost kartáče: | 220 ot./min. |
Nádoba na čistící / použitý roztok: | 85/85 l |
Přítlak kartáče: | 32/52 kg |
Mycí záběr: | 710 mm |
Minimální šíře otáčení: | 200 cm |
Teoretický / skutečný výkon: | 3980/2390 m2/hod. |
Třída izolace: | III |
Průměr kartáče / leštícího kotouče : | 370/355 MM |
Ip třída ochrany: | IPX4 |
Čistá hmotnost: | 178 kg |
Průtok vody (l/min): | 1.1/3.4 l/min |
Šíře stěrky: | 890 mm |
Příkon sacího motoru: | 420 W |
Příkon motoru pojezdu: | 200 W |
Maximální doba provozu: | 4.3 min |
Motor kartáče: | 2 x 400 W |
Celková hmotnost: | 470 kg |
Počet a typ kartáčů: | 2 Disc |
K produktu Nilfisk BA 751C (válcový kartáč) podlahový mycí stroj doposud nemáme žádné dotazy ani příspěvky do diskuze.
K produktu Nilfisk BA 751C (válcový kartáč) podlahový mycí stroj namáme žádné video.
K produktu Nilfisk BA 751C (válcový kartáč) podlahový mycí stroj doposud nemáme žádné dotazy ani příspěvky do diskuze.